Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τις ομάδες που έχουν κατακτήσει τους περισσότερους τίτλους στη χώρα τους και σε παρένθεση το ποσοστό επιτυχίας τους. Στην παρένθεση δίπλα από το όνομα κάθε χώρας είναι το σύνολο των διοργάνωσεων και ο συνολικός αριθμός των ομάδων που κατέκτησαν το εγχώριο πρωτάθλημα, έστω και μία φορά.
- Αγγλία (109, 23 ομάδες) Λίβερπουλ 18 (16,51%)
- Αζερμπαϊτζάν (15, 8 ομάδες) Νέφτσι Μπακού 5 (33,33%)
- Αλβανία (69, 8 ομάδες) ΣΚ Τίρανα 23 (33,33%)
- Ανδόρα (13, 6 ομάδες) Σάντα Κολόμα 4 (30,76%)
- Αρμενία (18, 6 ομάδες) Πιούνικ 8 (44,44%)
- Αυστρία (96, 16 ομάδες) Ραπίντ Β. 32 (33,33%)
- Β. Ιρλανδία (108, 12 ομάδες) Λίνφιλντ 48 (44,44%)
- Βέλγιο (105, 15 ομάδες) Αντερλεχτ 29 (27,61%)
- Βοσνία (14, 8 ομάδες) Τσέλικ, Ζελέσνιτσαρ 3 (21,42%)
- Βουλγαρία (82, 16 ομάδες) ΤΣΣΚΑ Σ. 31 (37,80%)
- Γαλλία (69, 18 ομάδες) Σεντ Ετιέν 10 (14,49%)
- Γερμανία (96, 28 ομάδες) Μπάγερν 21 (21,87%)
- Γεωργία (19, 5 ομάδες) Ντιναμό Τιφλ. 13 (68,42%)
- Δανία (94, 18 ομάδες) Κοπεγχάγη 15 (15,95%)
- ΕΪΡΕ (88, 18 ομάδες) Σάμροκ Ρ. 15 (17,04 %)
- Ελβετία (109, 20 ομάδες) Γκρασχόπερς 26 (23,85%)
- Εσθονία (37, 10 ομάδες) Σπορτ Τάλιν 9 (24,32%)
- Ισλανδία (97, 9 ομάδες) ΚΡ Ρέικιαβικ 24 (24,74%)
- Ισπανία (77, 9 ομάδες) Ρεάλ Μ. 31 (40,25%)
- Ισραήλ (64, 13 ομάδες) Μακάμπι Τ. Αβίβ 18 (28,12%)
- Ιταλία (104,16 ομάδες) Γιουβέντους 27 (25,96%)
- Καζακστάν (17, 6 ομάδες) Ιρτις Πάβ. 5 (29,41%)
- Κροατία (17, 3 ομάδες) Ντιναμό Ζ. 10 (58,82%)
- Κύπρος (69, 10 ομάδες) ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια 19 (27,53%)
- Λετονία (36, 7 ομάδες) Σκόντο Ρίγα 14 (38,88%)
- Λευκορωσία (18, 7 ομάδες) Ντιναμό Μινσκ 7 (38,88%)
- Λιθουανία (38, 12 ομάδες) ΦΒΚ Κάουνας 8 (21,95%)
- Λουξεμβούργο (94, 14 ομάδες) Ζενές Ες 27 (28,72%)
- Μάλτα (93, 10 ομάδες) Σλιέμα 26 (27,95%)
- Μαυροβούνιο (2, 2 ομάδες) Μπούντουτσνοστ, Ζέτα (50%)
- Μολδαβία (17, 3 ομάδες) Σέριφ, Ζίμπρου 8 (47,05%)
- Νορβηγία (62, 15 ομάδες) Ρόζενμποργκ 20 (32,25%)
- Ολλανδία (110, 26 ομάδες) Αγιαξ 29 (26,36%)
- Ουαλία (16, 6 ομάδες) Μπάρι Τάουν 7 (43,75%)
- Ουγγαρία (105, 13 ομάδες) Φερεντσβάρος 28 (26,66%)
- Ουκρανία (17, 3 ομάδες) Ντιναμό Κιέβου 12 (70,58%)
- ΠΓΔΜ (16, 5 ομάδες) Βαρντάρ 5 (31,25%)
- Πολωνία (80, 17 ομάδες) Γκόρνικ Ζ., Ρουχ Χ. 14 (17,50%)
- Πορτογαλία (74, 5 ομάδες) Μπενφίκα 31 (41,89%)
- Ρουμανία (90, 21 ομάδες) Στεάουα 23 (25,55%)
- Ρωσία (17, 6 ομάδες) Σπαρτάκ Μ. 9 (52,94%)
- Σαν Μαρίνο (23, 10 ομάδες) Ντομανιάνο, Τρε Φιόρι 4 (17,39%)
- Σερβία (17, 3 ομάδες) Παρτιζάν 9 (52,94%)
- Σκωτία (111, 11 ομάδες) Ρέιντζερς 51 (45,94%)
- Σλοβακία (15, 6 ομάδες) Σλόβαν Μπρ., Ζίλινα 4 (26,66%)
- Σλοβενία (17, 4 ομάδες) Μάριμπορ 7 (41,17%)
- Σουηδία (114, 19 ομάδες) Γκέτεμποργκ 18 (15,78%)
- Τουρκία (50, 4 ομάδες) Γαλατάσαραϊ, Φενέρ 17 (34%)
- Τσεχία (21, 4 ομάδες) Σπάρτα Πρ. 12 (57,14%)
- Φερόε (66, 12 ομάδες) ΗΒ Τόρσαβν 19 (28,78%)
- Φινλανδία (99, 25 ομάδες) Ελσίνκι 21 (21,21%)
- Ανατ. Γερμανία (43, 12 ομάδες) Ντιναμό Βερ. 10 (23,25%)*
- Γιουγκοσλαβία (62, 12 ομάδες) Ερ. Αστέρας 18 (29,03%)*
- Σοβ. Ενωση (54, 11 ομάδες) Ντιναμό Κιέβου 13 (24,07%)*
- Τσεχοσλοβακία (61, 12 ομάδες) Σπάρτα Πράγας 19 (31,14%)*
- *Πρωταθλήματα που δεν υφίστανται πλέον. Δεν διεξάγεται πρωτάθλημα στο Λίχτενσταϊν.
>>>>>-----Liakos kun-----<<<<<
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου