>>>>>-----Liakos kun-----<<<<<
Μετά το τέλος της SS12 όπου νικητής ήταν ο S. Loeb η κατάταξη έχει ως εξής:Γενική Κατάταξη
| Pos | No | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | S. LOEB | M | 2:03:52.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 2 | S. OGIER | M | 2:04:10.4 | +17.8 | +17.8 |
| 3. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:05:33.2 | +1:22.8 | +1:40.6 |
| 4. | 4 | J. LATVALA | M | 2:07:11.0 | +1:37.8 | +3:18.4 |
| 5. | 51 | E. NOVIKOV | 2:08:52.9 | +1:41.9 | +5:00.3 |
SS12
| Pos | No | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | S. LOEB | 18:02.2 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 4 | J. LATVALA | 18:07.7 | +5.5 | +5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 3 | M. HIRVONEN | 18:14.7 | +7.0 | +12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 2 | S. OGIER | 18:17.6 | +2.9 | +15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 51 | E. NOVIKOV | 19:03.2 | +45.6 | +1:01.0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου